Bagi Anda yang tinggal di KAB. BANDUNG, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di KAB. BANDUNG :
| HARI | TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:02 |
| 2 | 14/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
| 3 | 15/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
| 4 | 16/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:01 |
| 5 | 17/04 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:00 |
| 6 | 18/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
| 7 | 19/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 19:00 |
| 8 | 20/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
| 9 | 21/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 10 | 22/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 11 | 23/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 12 | 24/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:52 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 13 | 25/04 | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 14 | 26/04 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 15 | 27/04 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 16 | 28/04 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 17 | 29/04 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 18 | 30/04 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:51 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
| 19 | 1/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
| 20 | 2/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
| 21 | 3/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:56 |
| 22 | 4/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 23 | 5/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 24 | 6/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:56 |
| 25 | 7/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 26 | 8/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 27 | 9/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
| 28 | 10/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
| 29 | 11/05 | 04:24 | 04:34 | 05:44 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
| 30 | 12/05 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama



Tidak ada komentar:
Posting Komentar