Boeing Next-Generation 737
Next-Generation (generasi Berikutnya)737 memberi pelanggan maskapai kami keandalan yang unggul, efisiensi bahan bakar, dan pengembalian bernilai tinggi yang dibutuhkan operator di pasar yang kompetitif saat ini. Kami akan terus memberikan tingkat kinerja dan kualitas ini saat kami beralih ke 737 MAX. Popularitas Next-Generation 737, dikombinasikan dengan inovasi baru, meluncurkan Keluarga 737 MAX kami. Dengan lebih dari 5.000 pesanan, 737 MAX adalah pesawat dengan penjualan tercepat dalam sejarah Boeing.
Spesifikasi Teknis
737-700 | 737-800 | 737-900 | |
---|---|---|---|
Kursi (2 kelas) | 126 | 162 | 178 |
Kursi maksimum Maximum | 149 | 189 | 220 |
Panjangnya | 33,6 m (110 kaki 4 inci) | 39,5 m (129 kaki 6 inci) | 42,1 m (138 kaki 2 inci) |
Lebar sayap | 35,8 m (117 kaki 5 inci) | 35,8 m (117 kaki 5 inci) | 35,8 m (117 kaki 5 inci) |
Tinggi | 12,5 m (41 kaki 3 inci) | 12,5 m (41 kaki 3 inci) | 12,5 m (41 kaki 3 inci) |
Mesin | CFM-56 | CFM-56 | CFM-56 |
Boeing 737 MAX
Keluarga 737 MAX dirancang untuk menawarkan fleksibilitas, keandalan, dan efisiensi terbesar di pasar lorong tunggal. Setiap pesawat akan menampilkan Boeing Sky Interior baru, yang disorot oleh dinding samping dan jendela yang dipahat modern, pencahayaan LED yang meningkatkan rasa kelapangan dan tempat penyimpanan di atas kepala yang berputar lebih besar.
Spesifikasi Teknis
737 MAX 7 | 737 MAX 8 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 | |
---|---|---|---|---|
Kursi (2 kelas) | 138 – 153 | 162 – 178 | 178 – 193 | 188 – 204 |
Kursi maksimum Maximum | 172 | 210 | 220 | 230 |
Rentang nm (km) | 3.850 (7.130) | 3.550 (6.570) | 3.550 (6.570)* | 3.300 (6.110)* |
Panjangnya | 35,56 m (116 kaki 8 inci) | 39,52 m (129 kaki 8 inci) | 42,16 m (138 kaki 4 inci) | 43,8 m (143 kaki 8 inci) |
Lebar sayap | 35,9 m (117 kaki 10 inci) | 35,9 m (117 kaki 10 inci) | 35,9 m (117 kaki 10 inci) | 35,9 m (117 kaki 10 inci) |
Mesin | LEAP-1B dari CFM Internasional | LEAP-1B dari CFM Internasional | LEAP-1B dari CFM Internasional | LEAP-1B dari CFM Internasional |
210 kursi: 737-8-200 | *satu tangki tambahan | *satu tangki tambahan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar